Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2008
Cập nhật :
14/11/2008 21:16
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2008
STT | Họ và tên | Điểm | Điểm trung bình | Điểm ưu tiên | Tổng cộng | Vị trí xét tuyển | ||
Bài viết | Soạn thảo văn bản | Phỏng vấn | ||||||
1 | Khuất Thị Lan Anh | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 7,0 | 0 | 7,0 | 12 |
2 | Nguyễn Thị Hồng Chinh | 5,6 | 5,6 | 4,9 | 5,4 | 0 | 5,4 | 21 |
3 | Nguyễn Văn Chung | 9 | 9,8 | 9,3 | 9,4 | 1 | 10,4 | 07 |
4 | Đinh Hải Đăng | 8,6 | 9,3 | 8,3 | 8,8 | 0,5 | 9,3 | 13 |
5 | Phạm Thị Hà | 8,2 | 9,5 | 7,9 | 8,5 | 1 | 9,5 | 02 |
6 | Hoa Duy Hải | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 1 | 8,9 | 16 |
7 | Nguyễn Đức Hải | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,5 | 8,9 | 12 |
8 | Nguyễn Quang Hạnh | 7,8 | 8,4 | 7,5 | 7,9 | 0,5 | 8,4 | 17 |
9 | Nguyễn Viết Tiến Hoàn | 8,1 | 9,4 | 8,2 | 8,6 | 1 | 9,6 | 05 |
10 | Vũ Trọng Hội | 7,8 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 0,5 | 8,4 | 10 |
11 | Võ Thị Hồng | 7,2 | 8,7 | 7,6 | 7,8 | 1 | 8,8 | 04 |
12 | Nguyễn Thị Mai | 7,6 | 8,9 | 8,2 | 8,2 | 0,5 | 8,7 | 05 |
13 | Đỗ Thị Việt Oanh | 8,1 | 8,8 | 8,3 | 8,4 | 1 | 9,4 | 08 |
14 | Nguyễn Xuân Phương | 5,1 | 6,3 | 4,4 | 5,3 | 0,5 | 5,8 | 22 |
15 | Nguyễn Thị Băng Tâm | 7,6 | 8,6 | 7,7 | 8,0 | 1 | 9,0 | 14 |
16 | Đàm Thị Huyền Thu | 7,7 | 8,7 | 7,6 | 8,0 | 1 | 9,0 | 04 |
17 | Đào Phương Thuý | 8,2 | 9,8 | 8,0 | 8,7 | 1 | 9,7 | 01 |
18 | Nguyễn Thị Hương Thuỷ | 7,6 | 8,4 | 6,8 | 7,6 | 0 | 7,6 | 08 |
19 | Nguyễn Bá Tiến | 8,7 | 9,7 | 8,1 | 8,8 | 1 | 9,8 | 01 |
20 | Nguyễn Kế Tiếp | 7,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 1 | 9,2 | 11 |
21 | Tăng Thị Mỹ Trang | 7,9 | 8,9 | 7,9 | 8,2 | 1 | 9,2 | 15 |
22 | Đặng Xuân Trường | 7,5 | 8,4 | 7,7 | 7,9 | 1 | 8,9 | 17 |
23 | Đỗ Phan Tuấn | 8,8 | 9,5 | 8,3 | 8,9 | 1 | 9,9 | 06 |
24 | Nguyễn Phương Uyên | 7,3 | 5,8 | 6,5 | 6,6 | 0 | 6,6 | 02 |
25 | Lê Thị Phương Vân | 7,2 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 1 | 8,2 | 18 |
&nbs




